| BTU | 14 000 |
| Охлаждане SEER | 4.20 |
| Отопление SCOP | 6.00 |
| Енергиен клас | A+ |
Гаранция ![]() | 36 месеца |
Спестяване на енергия чрез автоматичната функция за почистване на филтъра.
Аксиален вентилаторен мотор дава възможност за максимална мощност и максимална ефективност.
Новият метод на работа на вентилаторния мотор - роторът е инсталан отгоре и отдолу на електромагнита.
Автоматично почистващи се филтри - за да се запази енергийната ефективност, филтъра се почиства веднъж на всеки две седмици.
Посредством двувълнова ултравиолетова лампа се унищожават бактериите и се освежава въздуха.
| Производител: | |
|---|---|
| За помещения: | от 30 до 40 кв. м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане): | 125 куб. м. |
| Препоръчителен обем (отопление): | 115 куб. м. |
| Отдавана мощност (охлаждане): | 0.90-4.20-5.30 |
| Отдавана мощност (отопление): | 0.90-6.00-9.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане): | 1,02 |
| Консумирана мощност (отопление): | 1,35 |
| Захранващо напрежение: | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане): | 4.12 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление): | 4.44 |
| Шум (вътрешно тяло): | 24 dB |
| Шум (външо тяло): | 46 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло): | 899 x 298 x 250 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло): | 790 x 578 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло): | 13.50 кг. |
| Тегло (външно тяло): | 39.00 кг. |
| Хладилен агент: | R410A |
| Произход: | Япония |
| Цена: |