| BTU | 7 000 |
| Охлаждане SEER | 5.98 |
| Отопление SCOP | 4.10 |
| Енергиен клас | A+/A+ |
Гаранция ![]() | 36 месеца |
Модел 2015г.
Функция “Econo” -‐ икономичен режим на работа.
5 степени на вентилатора + “супер тих” режим Функция “комфорт” .
Функция “спокоен сън”.
Магнитoсъпротивителен, инверторен, право-токов "суинг" компресор - патент на DAIKIN.
Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт.
Фотокаталитичен филтър от титани.
| Производител: | |
|---|---|
| За помещения: | от 0 до 20 кв. м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане): | 35 куб. м. |
| Препоръчителен обем (отопление): | 30 куб. м. |
| Отдавана мощност (охлаждане): | 1.3~2.00~2.60 |
| Отдавана мощност (отопление): | 1.3~2,50~3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане): | 0.70 kW |
| Консумирана мощност (отопление): | 0.65 kW |
| Захранващо напрежение: | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане): | 3.94 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление): | 4.19 |
| Шум (вътрешно тяло): | 20 dB |
| Шум (външо тяло): | 46 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло): | 770x283x216 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло): | 658x550x275 |
| Тегло (вътрешно тяло): | 8.00 кг. |
| Тегло (външно тяло): | 28.00 кг. |
| Хладилен агент: | R410A |
| Произход: | Чехия |
| Цена: |