| BTU | 18 000 |
| Охлаждане SEER | 5.09 |
| Отопление SCOP | 3.68 |
| Енергиен клас | B/A |
Гаранция ![]() | 36 месеца |
Таванен климатик Daikin FLXS50B/RXS50K има мултифункционален "флекси" дизайн, който позволява монтаж на тавана или ниско долу на пода, под прозорец или в ниша. Нощният режим на работа допълнително спомага за намаляне разхода на електричество, като предпазва помещението от презатоляне или преохлаждане през нощта. Моделът има и ефективна система за пречистване на въздуха състояща се от фотокаталитичен филтър. Той бързо разгражда миризмите, отстранява домашния прах и полените, подтиска размножаването на бактерии и вируси. По този начин ще се радвате на постоянен приток на чист и здравословен въздух. Инверторен климатик Daikin FLXS50B/RXS50K е снабден с редица функционалности, сред които са: режим с повишена мощност за бърза климатизация на помещението, автоматичен режим, автоматичен рестарт, автоматично движение на въздушния поток във вертикална посока, 24 часов таймер, функция за ограничаване на шума на вътрешното и на външното тяло.
| Производител: | |
|---|---|
| За помещения: | от 0 до 20 кв. м. |
| Препоръчителен обем (охлаждане): | 130 куб. м. |
| Препоръчителен обем (отопление): | 120 куб. м. |
| Отдавана мощност (охлаждане): | 0.9/4.90/5,30 |
| Отдавана мощност (отопление): | 0,9/6.10/7.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане): | 0.45/1.72/1.95 |
| Консумирана мощност (отопление): | 0.31/1.82/3.54 |
| Захранващо напрежение: | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане): | 2.85 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление): | 3.35 |
| Шум (вътрешно тяло): | 36 dB |
| Шум (външо тяло): | 44 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло): | 1050 x 490 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло): | 825 x 735 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло): | 17.00 кг. |
| Тегло (външно тяло): | 48.00 кг. |
| Хладилен агент: | R410A |
| Произход: | Белгия |
| Цена: |